Farmaci: 17 variazioni di prezzo

AVERELIX 28 cpr riv 75 mg
F.I.R.M.A. 042402014 12,35€ dal:18/06/2019 classe:A prezzo precedente:12,50€

COMETRIQ 84 cps 20 mg
IPSEN 043339047 10.128,50€ dal:19/06/2019 classe:H prezzo precedente:14.960,00€

COMETRIQ 28 cps 20 mg + 28 cps 80 mg
IPSEN 043339050 10.128,50€ dal:19/06/2019 classe:H prezzo precedente:14.960,00€

COMETRIQ 84 cps 20 mg + 28 cps 80 mg
IPSEN 043339062 10.128,50€ dal:19/06/2019 classe:H prezzo precedente:14.960,00€

IGANTET IM 1 siringa 1 ml 250UI
GRIFOLS 033863010 23,76€ dal:19/06/2019 classe:A prezzo precedente:10,95€

IGANTET IM 1 siringa 2 ml 500UI
GRIFOLS 033863022 36,77€ dal:19/06/2019 classe:A prezzo precedente:20,40€

LYNPARZA 56 cpr riv 100 mg
ASTRAZENECA 043794027 4.028,73€ dal:18/06/2019 classe:H prezzo precedente:4.463,97€

LYNPARZA 56 cpr riv 150 mg
ASTRAZENECA 043794041 4.028,73€ dal:18/06/2019 classe:H prezzo precedente:4.463,97€

MYLOTARG EV 1 flaconcino 5 mg
PFIZER 046485013 14.028,39€ dal:19/06/2019 classe:H prezzo precedente:18.700,00€

RAMIPRIL RATIOPHARM 28 cpr 5 mg
RATIOPHARM 036905139 3,30€ dal:21/06/2019 classe:A prezzo precedente:3,61€

ROACTEMRA 1 flaconcino 4 ml 20 mg/ml
ROCHE 038937013 211,77€ dal:18/06/2019 classe:H prezzo precedente:234,00€

ROACTEMRA 1 flaconcino 10 ml 20 mg/ml
ROCHE 038937037 529,44€ dal:18/06/2019 classe:H prezzo precedente:585,02€

ROACTEMRA 1 flaconcino 20 ml 20 mg/ml
ROCHE 038937052 1.058,87€ dal:18/06/2019 classe:H prezzo precedente:1.170,03€

ROACTEMRA SC 4 siringhe 162 mg 0,9 ml
ROCHE 038937088 1.481,61€ dal:18/06/2019 classe:H prezzo precedente:1.637,14€

TETANUSGAMMA IM 1 siringa 250UI 2 ml
KEDRION 022488047 23,76€ dal:19/06/2019 classe:A prezzo precedente:11,36€

TETANUSGAMMA IM 1 siringa 500UI 2 ml
KEDRION 022488050 36,77€ dal:19/06/2019 classe:A prezzo precedente:21,38€

TETANUSGAMMA IM 1 siringa 250UI 1 ml
KEDRION 022488062 23,76€ dal:19/06/2019 classe:A prezzo precedente:11,36€

25 nuovi farmaci in commercio
Farmaci: 6 variazioni di classe

Flash news simili

Editoriali

L’esperto risponde